От 16.09.2020 започнах да предлагам прогнози и свързани с тях залози на база комбинация от стратегии. Повече информация – в публикацията ми „Стратегии, залози, печалби“.
Начален Баланс = 200 лв (примерен)
Залога се изчислява по формулата за подобрената стратегия Мартингейл:
Stake = 3% of Balance + Losses / (K – 1)
Date | Total Odds | Results | Losses [лв] | 3% of Balance | Stake [лв] | Payout [лв] | Balance [лв] | |
1 | 16.09.2020 | 2.01/1.22* | Won | 0 | 6.00 | 6.00 | 7.32 | 201.32 |
2 | 17.09.2020 | 1.90 | Won | 0 | 6.04 | 6.04 | 11.48 | 206.76 |
3 | 18.09.2020 | 2.03 | Won | 0 | 6.20 | 6.20 | 12.59 | 213.14 |
4 | 19.09.2020 | 2.30 | Lost | 0 | 6.39 | 6.39 | 0 | 206.75 |
5 | 20.09.2020 | 2.16 | Lost | 6.39 | 6.20 | 11.71 | 0 | 195.04 |
6 | 21.09.2020 | 2.02 | Won | 18.11** | 5.85 | 23.61 | 47.68 | 219.11 |
7 | 22.09.2020 | 1.95 | Won | 0 | 6.57 | 6.57 | 12.82 | 225.36 |
8 | 23.09.2020 | 2.14/0.5* | Half Lost | 0 | 6.76 | 6.76 | 3.38 | 221.98 |
9 | 24.09.2020 | 2.24 | Lost | 3.38 | 6.66 | 9.39 | 0 | 212.59 |
10 | 25.09.2020 | 2.17/0.75* | Half Lost | 12.77 | 6.38 | 17.30 | 12.94 | 208.27 |
11 | 26.09.2020 | 2.15 | Won | 17.09 | 6.25 | 21.11 | 45.48 | 232.54 |
12 | 27.09.2020 | 2.14/1.54* | Won | 0 | 6.98 | 6.98 | 10.74 | 236.31 |
13 | 28.09.2020 | 2.06 | Lost | 0 | 7.09 | 7.09 | 0 | 229.22 |
14 | 29.09.2020 | 2.14 | Won | 7.09 | 6.88 | 13.10 | 28.02 | 244.15 |
15 | 30.09.2020 | 2.26 | Lost | 0 | 7.32 | 7.32 | 0 | 236.82 |
16 | 01.10.2020 | 1.97/1.59* | Won | 7.32 | 7.11 | 14.66 | 23.30 | 245.47 |
17 | 02.10.2020 | 1.84 | Won | 0 | 7.36 | 7.36 | 13.55 | 251.66 |
18 | 03.10.2020 | 2.04 | Won | 0 | 7.55 | 7.55 | 15.40 | 259.51 |
19 | 04.10.2020 | 2.02/1.52* | Won | 0 | 7.79 | 7.79 | 11.84 | 263.56 |
20 | 05.10.2020 | 2.28/1.53* | Won | 0 | 7.91 | 7.91 | 12.10 | 267.75 |
21 | 06.10.2020 | 1.96 | Won | 0 | 8.03 | 8.03 | 15.74 | 275.46 |
22 | 07.10.2020 | 2.09 | Won | 0 | 8.26 | 8.26 | 17.26 | 284.47 |
23 | 09.10.2020 | 1.845 | Won | 0 | 8.53 | 8.53 | 15.74 | 291.68 |
24 | 11.10.2020 | 2.02/1.365* | Won | 0 | 8.75 | 8.75 | 11.94 | 294.92 |
25 | 12.10.2020 | 2.26 | Lost | 0 | 8.85 | 8.85 | 0 | 286.07 |
26 | 15.10.2020 | 2.18/0.685* | Half Lost | 8.85 | 8.58 | 16.08 | 11.01 | 281.00 |
27 | 17.10.2020 | 2.18 | Won | 13.92 | 8.43 | 20.22 | 23.86 | 304.86 |
28 | 18.10.2020 | 2.13 | Lost | 0 | 9.15 | 9.15 | 0 | 295.72 |
29 | 19.10.2020 | 2.14 | Void | 9.15 | 8.87 | 16.89 | 16.89 | 295.72 |
30 | 20.10.2020 | 2.31 | Won | 9.15 | 8.87 | 15.85 | 36.61 | 316.49 |
1 месец | ROI = 136% | Процент | печалба | за 30 | дни – | 58%. | ||
31 | 21.10.2020 | 2.00 | Won | 0 | 9.49 | 9.49 | 18.99 | 325.98 |
32 | 22.10.2020 | 2.12 | Won | 0 | 9.78 | 9.78 | 20.73 | 336.94 |
33 | 23.10.2020 | 1.89 | Lost | 0 | 10.11 | 10.11 | 0 | 326.83 |
34 | 24.10.2020 | 2.05 | Won | 10.11 | 9.80 | 19.43 | 39.83 | 347.23 |
35 | 25.10.2020 | 2.23 | Won | 0 | 10.42 | 10.42 | 23.24 | 360.04 |
36 | 26.10.2020 | 2.00 | Lost | 0 | 10.80 | 10.80 | 0 | 349.24 |
37 | 27.10.2020 | 2.28 | Lost | 10.80 | 10.48 | 18.92 | 0 | 330.33 |
38 | 28.10.2020 | 2.19 | Won | 29.72 | 9.91 | 34.88 | 76.39 | 371.84 |
39 | 29.10.2020 | 1.95 | Lost | 0 | 11.16 | 11.16 | 0 | 360.68 |
40 | 30.10.2020 | 2.21 | Lost | 11.16 | 10.82 | 20.04 | 0 | 340.64 |
41 | 31.10.2020 | 2.20 | Lost | 31.20 | 10.22 | 36.21 | 0 | 304.43 |
42 | 1.11.2020 | 2.00 | Won | 67.41 | 9.13 | 76.54 | 153.08 | 380.97 |
43 | 2.11.2020 | 2.33 | Lost | 0 | 11.43 | 11.43 | 0 | 369.54 |
44 | 4.11.2020 | 2.20 | Lost | 11.43 | 11.09 | 20.61 | 0 | 348.93 |
45 | 5.11.2020 | 2.04/1.46* | Won | 32.04 | 10.47 | 41.28 | 60.06 | 367.71 |
46 | 6.11.2020 | 2.14 | Lost | 13.26 | 11.03 | 22.66 | 0 | 345.05 |
47 | 7.11.2020 | 2.12/0.765 | Half Lost | 35.92 | 10.35 | 42.42 | 32.45 | 335.08 |
48 | 8.11.2020 | 2.00 | Won | 45.89 | 10.05 | 55.94 | 111.88 | 391.02 |
49 | 9.11.2020 | 2.09 | Lost | 0 | 11.73 | 11.73 | 0 | 379.29 |
50 | 10.11.2020 | 1.96 | Lost | 11.73 | 11.38 | 23.60 | 0 | 355.69 |
51 | 11.11.2020 | 1.99/1.46 | Won | 35.33 | 10.67 | 46.36 | 67.68 | 377.02 |
52 | 14.11.020 | 2.08 | Lost | 14.00 | 11.31 | 24.28 | 0 | 352.74 |
53 | 15.11.020 | 2.10 | Won | 38.28 | 10.58 | 45.38 | 95.31 | 402.66 |
** В таблицата има закръглявания до втория знак след десетичната запетайка и е възможно да има разлика от 1 ст в изчисленията.
2 месеца след началото – удвояване на началния капитал, без голям риск за фалит
защото най-дългата серия от неуспехи е 3 прогнози.
===================================================================
Среден печеливш коефициент = 1.96
Успеваемост (Won Bets / All Bets) =55%
ROI = 122%
От 200 лв до 402 лв за 53дни или Месечна печалба =57%
