Немска Първа Бундеслига
Класиране Немска Първа Бундеслига
# | Отбор | М | П | Р | Г | Т | ||
1 | ![]() | Байерн Мюнхен | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2 | ![]() | Борусия Дортмунд | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 |
3 | ![]() | Байер Леверкузен | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 |
4 | ![]() | РБ Лайпциг | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 |
5 | ![]() | Унион Берлин | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6 | ![]() | Фрайбург | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 |
7 | ![]() | Кьолн | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8 | ![]() | Майнц 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
9 | ![]() | Хофенхайм | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 |
10 | ![]() | Борусия М'Гладбах | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 |
11 | ![]() | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | 42 |
12 | ![]() | Волфсбург | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
13 | ![]() | Бохум | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 |
14 | ![]() | Аугсбург | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 |
15 | ![]() | Щутгарт | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 |
16 | ![]() | Херта Берлин | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 |
17 | ![]() | Арминия Билефелд | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 |
18 | ![]() | Гройтер Фюрт | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Статистика Германия, Бундеслига

Голмайстори на Германия, Бундеслига
# | Име | Отбор | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() | |
1. | R. Lewandowski | ![]() | Байерн Мюнхен | 33 | 29 | 32 | 2 | 0 | |
2. | P. Schick | ![]() | Байер Леверкузен | 26 | 21 | 20 | 0 | 0 | |
3. | C. Nkunku | ![]() | РБ Лайпциг | 24 | 29 | 17 | 2 | 0 | |
4. | E. Haaland | ![]() | Борусия Дортмунд | 21 | 19 | 16 | 3 | 0 | |
5. | A. Modeste | ![]() | Кьолн | 34 | 27 | 15 | 3 | 0 |
Последни мачове за Германия, Бундеслига
Дата/час | 1 | X | 2 | П. | ||||||
![]() | Арминия Билефелд | ![]() | 1:1 | ![]() | РБ Лайпциг | 14/05/2022 14:30 | 9.85 | 6.23 | 1.26 | 2 |
![]() | Борусия Дортмунд | ![]() | 2:1 | ![]() | Херта Берлин | 14/05/2022 14:30 | 1.51 | 4.90 | 5.30 | 1 |
![]() | Волфсбург | ![]() | 2:2 | ![]() | Байерн Мюнхен | 14/05/2022 14:30 | 4.94 | 5.14 | 1.53 | 2 |
![]() | Байер Леверкузен | ![]() | 2:1 | ![]() | Фрайбург | 14/05/2022 14:30 | 2.42 | 3.93 | 2.60 | 1 |
![]() | Унион Берлин | ![]() | 3:2 | ![]() | Бохум | 14/05/2022 14:30 | 1.40 | 5.10 | 7.12 | 1 |
![]() | Борусия М'Гладбах | ![]() | 5:1 | ![]() | Хофенхайм | 14/05/2022 14:30 | 2.04 | 4.31 | 3.05 | 1 |
![]() | Щутгарт | ![]() | 2:1 | ![]() | Кьолн | 14/05/2022 14:30 | 2.18 | 3.96 | 2.93 | 1 |
![]() | Майнц 05 | ![]() | 2:2 | ![]() | Айнтрахт Франкфурт | 14/05/2022 14:30 | 1.62 | 4.43 | 4.73 | 1 |
![]() | Аугсбург | ![]() | 2:1 | ![]() | Гройтер Фюрт | 14/05/2022 14:30 | 1.54 | 4.70 | 5.35 | 1 |
![]() | РБ Лайпциг | ![]() | 4:0 | ![]() | Аугсбург | 08/05/2022 18:30 | 1.26 | 6.13 | 10.86 | 1 |