Италианска Серия А
Класиране Италианско Калчо Серия А
# | Отбор | М | П | Р | Г | Т | ||
1 | ![]() | Милан | 37 | 25 | 8 | 4 | 66:31 | 83 |
2 | ![]() | Интер | 37 | 24 | 9 | 4 | 81:32 | 81 |
3 | ![]() | Наполи | 37 | 23 | 7 | 7 | 71:31 | 76 |
4 | ![]() | Ювентус | 37 | 20 | 10 | 7 | 57:35 | 70 |
5 | ![]() | Лацио | 37 | 18 | 9 | 10 | 74:55 | 63 |
6 | ![]() | Рома | 37 | 17 | 9 | 11 | 56:43 | 60 |
7 | ![]() | Фиорентина | 37 | 18 | 5 | 14 | 57:51 | 59 |
8 | ![]() | Аталанта | 37 | 16 | 11 | 10 | 65:47 | 59 |
9 | ![]() | Верона | 37 | 14 | 10 | 13 | 62:56 | 52 |
10 | ![]() | Торино | 37 | 13 | 11 | 13 | 46:38 | 50 |
11 | ![]() | Сасуоло | 37 | 13 | 11 | 13 | 64:63 | 50 |
12 | ![]() | Удинезе | 37 | 10 | 14 | 13 | 57:58 | 44 |
13 | ![]() | Болоня | 37 | 11 | 10 | 16 | 43:55 | 43 |
14 | ![]() | Емполи | 37 | 9 | 11 | 17 | 49:70 | 38 |
15 | ![]() | Сампдория | 37 | 10 | 6 | 21 | 46:60 | 36 |
16 | ![]() | Специя | 37 | 10 | 6 | 21 | 41:68 | 36 |
17 | ![]() | Салернитана | 37 | 7 | 10 | 20 | 33:74 | 31 |
18 | ![]() | Каляри | 37 | 6 | 11 | 20 | 34:68 | 29 |
19 | ![]() | Дженоа | 37 | 4 | 16 | 17 | 27:59 | 28 |
20 | ![]() | Венеция | 37 | 6 | 8 | 23 | 34:69 | 26 |
Статистика Италия - Серия А

Голмайстори на Италия - Серия А
# | Име | Отбор | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() | |
1. | C. Immobile | ![]() | Лацио | 32 | 27 | 24 | 3 | 0 | |
2. | G. Simeone | ![]() | Верона | 26 | 28 | 16 | 7 | 0 | |
3. | T. Abraham | ![]() | Рома | 24 | 31 | 15 | 9 | 0 | |
4. | Lautaro Martínez | ![]() | Интер | 24 | 28 | 14 | 5 | 0 | |
5. | D. Berardi | ![]() | Сасуоло | 27 | 28 | 14 | 8 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | 1 | X | 2 | П. | ||||||
![]() | Аталанта | ![]() | : | ![]() | Емполи | 21/05/2022 23:00 | 1.22 | 6.78 | 11.72 | 1 |
![]() | Торино | ![]() | : | ![]() | Рома | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Специя | ![]() | : | ![]() | Наполи | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Сасуоло | ![]() | : | ![]() | Милан | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Салернитана | ![]() | : | ![]() | Удинезе | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Лацио | ![]() | : | ![]() | Верона | 21/05/2022 23:00 | 1.65 | 4.08 | 4.90 | 1 |
![]() | Интер | ![]() | : | ![]() | Сампдория | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Дженоа | ![]() | : | ![]() | Болоня | 21/05/2022 23:00 | 2.40 | 3.41 | 2.88 | 1 |
Последни мачове за Италия - Серия А
Дата/час | 1 | X | 2 | П. | ||||||
![]() | Ювентус | ![]() | 2:2 | ![]() | Лацио | 16/05/2022 19:45 | ||||
![]() | Сампдория | ![]() | 4:1 | ![]() | Фиорентина | 16/05/2022 17:30 | ||||
![]() | Каляри | ![]() | 1:3 | ![]() | Интер | 15/05/2022 19:45 | ||||
![]() | Милан | ![]() | 2:0 | ![]() | Аталанта | 15/05/2022 17:00 | ||||
![]() | Наполи | ![]() | 3:0 | ![]() | Дженоа | 15/05/2022 14:00 | ||||
![]() | Болоня | ![]() | 1:3 | ![]() | Сасуоло | 15/05/2022 11:30 | ||||
![]() | Рома | ![]() | 1:1 | ![]() | Венеция | 14/05/2022 19:45 | 1.25 | 6.12 | 11.39 | 1 |
![]() | Удинезе | ![]() | 2:3 | ![]() | Специя | 14/05/2022 17:00 | 1.77 | 3.86 | 4.32 | 1 |
![]() | Верона | ![]() | 0:1 | ![]() | Торино | 14/05/2022 17:00 | 2.29 | 3.43 | 3.06 | 1 |
![]() | Емполи | ![]() | 1:1 | ![]() | Салернитана | 14/05/2022 14:00 | 3.25 | 3.80 | 2.06 | 2 |