Италианска Серия А
Класиране Италианско Калчо Серия А
# | Отбор | М | П | Р | Г | Т | ||
1 | ![]() | Милан | 38 | 26 | 8 | 4 | 69:31 | 86 |
2 | ![]() | Интер | 38 | 25 | 9 | 4 | 84:32 | 84 |
3 | ![]() | Наполи | 38 | 24 | 7 | 7 | 74:31 | 79 |
4 | ![]() | Ювентус | 38 | 20 | 10 | 8 | 57:37 | 70 |
5 | ![]() | Лацио | 38 | 18 | 10 | 10 | 77:58 | 64 |
6 | ![]() | Рома | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:43 | 63 |
7 | ![]() | Фиорентина | 38 | 19 | 5 | 14 | 59:51 | 62 |
8 | ![]() | Аталанта | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:48 | 59 |
9 | ![]() | Верона | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:59 | 53 |
10 | ![]() | Торино | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:41 | 50 |
11 | ![]() | Сасуоло | 38 | 13 | 11 | 14 | 64:66 | 50 |
12 | ![]() | Удинезе | 38 | 11 | 14 | 13 | 61:58 | 47 |
13 | ![]() | Болоня | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:55 | 46 |
14 | ![]() | Емполи | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:70 | 41 |
15 | ![]() | Сампдория | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:63 | 36 |
16 | ![]() | Специя | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:71 | 36 |
17 | ![]() | Салернитана | 38 | 7 | 10 | 21 | 33:78 | 31 |
18 | ![]() | Каляри | 38 | 6 | 12 | 20 | 34:68 | 30 |
19 | ![]() | Дженоа | 38 | 4 | 16 | 18 | 27:60 | 28 |
20 | ![]() | Венеция | 38 | 6 | 9 | 23 | 34:69 | 27 |
Статистика Италия - Серия А

Голмайстори на Италия - Серия А
# | Име | Отбор | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() | |
1. | C. Immobile | ![]() | Лацио | 32 | 27 | 24 | 3 | 0 | |
2. | G. Simeone | ![]() | Верона | 26 | 28 | 16 | 7 | 0 | |
3. | T. Abraham | ![]() | Рома | 24 | 31 | 15 | 9 | 0 | |
4. | D. Berardi | ![]() | Сасуоло | 27 | 28 | 14 | 8 | 0 | |
5. | Lautaro Martínez | ![]() | Интер | 24 | 28 | 14 | 5 | 0 |
Последни мачове за Италия - Серия А
Дата/час | 1 | X | 2 | П. | ||||||
![]() | Венеция | ![]() | 0:0 | ![]() | Каляри | 22/05/2022 20:00 | ||||
![]() | Салернитана | ![]() | 0:4 | ![]() | Удинезе | 22/05/2022 20:00 | ||||
![]() | Сасуоло | ![]() | 0:3 | ![]() | Милан | 22/05/2022 17:00 | ||||
![]() | Интер | ![]() | 3:0 | ![]() | Сампдория | 22/05/2022 17:00 | ||||
![]() | Специя | ![]() | 0:3 | ![]() | Наполи | 22/05/2022 11:30 | ||||
![]() | Аталанта | ![]() | 0:1 | ![]() | Емполи | 21/05/2022 19:45 | 1.22 | 6.78 | 11.72 | 1 |
![]() | Фиорентина | ![]() | 2:0 | ![]() | Ювентус | 21/05/2022 19:45 | 1.98 | 3.61 | 3.68 | 1 |
![]() | Лацио | ![]() | 3:3 | ![]() | Верона | 21/05/2022 19:45 | 1.65 | 4.08 | 4.90 | 1 |
![]() | Дженоа | ![]() | 0:1 | ![]() | Болоня | 21/05/2022 16:15 | 2.40 | 3.41 | 2.88 | 1 |
![]() | Торино | ![]() | 0:3 | ![]() | Рома | 20/05/2022 19:45 |