Испанска Ла Лига
Класиране Испанско първенство Ла Лига
# | Отбор | М | П | Р | Г | Т | ||
1 | ![]() | Реал Мадрид | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | 86 |
2 | ![]() | Барселона | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | 73 |
3 | ![]() | Атлетико Мадрид | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | 71 |
4 | ![]() | Севиля | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | 70 |
5 | ![]() | Реал Бетис | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | 65 |
6 | ![]() | Реал Сосиедад | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 | 62 |
7 | ![]() | Виляреал | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | 59 |
8 | ![]() | Атлетик Билбао | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | 55 |
9 | ![]() | Валенсия | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | 48 |
10 | ![]() | Осасуна | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 | 47 |
11 | ![]() | Селта Виго | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 46 |
12 | ![]() | Райо Валекано | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | 42 |
13 | ![]() | Елче | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 | 42 |
14 | ![]() | Еспаньол | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 | 42 |
15 | ![]() | Хетафе | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | 39 |
16 | ![]() | Майорка | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 | 39 |
17 | ![]() | Кадис | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | 39 |
18 | ![]() | Гранада | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 | 38 |
19 | ![]() | Леванте | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | 35 |
20 | ![]() | Алавес | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 | 31 |
Статистика Испания, Примера Дивисион

Голмайстори на Испания, Примера Дивисион
# | Име | Отбор | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() | |
1. | K. Benzema | ![]() | Реал Мадрид | 34 | 27 | 24 | 0 | 0 | |
2. | E. Ünal | ![]() | Хетафе | 24 | 30 | 14 | 8 | 0 | |
3. | Vinícius Júnior | ![]() | Реал Мадрид | 21 | 29 | 14 | 6 | 0 | |
4. | Raúl de Tomás | ![]() | Еспаньол | 27 | 27 | 14 | 5 | 1 | |
5. | Juanmi | ![]() | Реал Бетис | 28 | 26 | 14 | 5 | 0 |
Последни мачове за Испания, Примера Дивисион
Дата/час | 1 | X | 2 | П. | ||||||
![]() | Севиля | ![]() | 1:0 | ![]() | Атлетик Билбао | 22/05/2022 21:00 | ||||
![]() | Реал Сосиедад | ![]() | 1:2 | ![]() | Атлетико Мадрид | 22/05/2022 21:00 | ||||
![]() | Барселона | ![]() | 0:2 | ![]() | Виляреал | 22/05/2022 21:00 | ||||
![]() | Алавес | ![]() | 0:1 | ![]() | Кадис | 22/05/2022 19:00 | ||||
![]() | Осасуна | ![]() | 0:2 | ![]() | Майорка | 22/05/2022 19:00 | ||||
![]() | Гранада | ![]() | 0:0 | ![]() | Еспаньол | 22/05/2022 19:00 | ||||
![]() | Елче | ![]() | 3:1 | ![]() | Хетафе | 22/05/2022 16:30 | ||||
![]() | Валенсия | ![]() | 2:0 | ![]() | Селта Виго | 21/05/2022 16:30 | 2.92 | 3.31 | 2.42 | 2 |
![]() | Реал Мадрид | ![]() | 0:0 | ![]() | Реал Бетис | 20/05/2022 20:00 | ||||
![]() | Райо Валекано | ![]() | 2:4 | ![]() | Леванте | 20/05/2022 20:00 |