Испанска Ла Лига
Класиране Испанско първенство Ла Лига
# | Отбор | М | П | Р | Г | Т | ||
1 | ![]() | Реал Мадрид | 37 | 26 | 7 | 4 | 80:31 | 85 |
2 | ![]() | Барселона | 37 | 21 | 10 | 6 | 68:36 | 73 |
3 | ![]() | Атлетико Мадрид | 37 | 20 | 8 | 9 | 63:42 | 68 |
4 | ![]() | Севиля | 37 | 17 | 16 | 4 | 52:30 | 67 |
5 | ![]() | Реал Бетис | 37 | 19 | 7 | 11 | 62:40 | 64 |
6 | ![]() | Реал Сосиедад | 37 | 17 | 11 | 9 | 39:35 | 62 |
7 | ![]() | Виляреал | 37 | 15 | 11 | 11 | 61:37 | 56 |
8 | ![]() | Атлетик Билбао | 37 | 14 | 13 | 10 | 43:35 | 55 |
9 | ![]() | Осасуна | 37 | 12 | 11 | 14 | 37:49 | 47 |
10 | ![]() | Селта Виго | 37 | 12 | 10 | 15 | 43:41 | 46 |
11 | ![]() | Валенсия | 37 | 10 | 15 | 12 | 46:53 | 45 |
12 | ![]() | Райо Валекано | 37 | 11 | 9 | 17 | 37:46 | 42 |
13 | ![]() | Еспаньол | 37 | 10 | 11 | 16 | 40:53 | 41 |
14 | ![]() | Хетафе | 37 | 8 | 15 | 14 | 32:38 | 39 |
15 | ![]() | Елче | 37 | 10 | 9 | 18 | 37:51 | 39 |
16 | ![]() | Гранада | 37 | 8 | 13 | 16 | 44:61 | 37 |
17 | ![]() | Майорка | 37 | 9 | 9 | 19 | 34:63 | 36 |
18 | ![]() | Кадис | 37 | 7 | 15 | 15 | 34:51 | 36 |
19 | ![]() | Леванте | 37 | 7 | 11 | 19 | 47:74 | 32 |
20 | ![]() | Алавес | 37 | 8 | 7 | 22 | 31:64 | 31 |
Статистика Испания, Примера Дивисион

Голмайстори на Испания, Примера Дивисион
# | Име | Отбор | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() | |
1. | K. Benzema | ![]() | Реал Мадрид | 34 | 27 | 24 | 0 | 0 | |
2. | E. Ünal | ![]() | Хетафе | 24 | 30 | 14 | 8 | 0 | |
3. | Vinícius Júnior | ![]() | Реал Мадрид | 21 | 29 | 14 | 6 | 0 | |
4. | Raúl de Tomás | ![]() | Еспаньол | 27 | 27 | 14 | 5 | 1 | |
5. | Juanmi | ![]() | Реал Бетис | 28 | 26 | 14 | 5 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | 1 | X | 2 | П. | ||||||
![]() | Алавес | ![]() | : | ![]() | Кадис | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Райо Валекано | ![]() | : | ![]() | Леванте | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Валенсия | ![]() | : | ![]() | Селта Виго | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Севиля | ![]() | : | ![]() | Атлетик Билбао | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Реал Сосиедад | ![]() | : | ![]() | Атлетико Мадрид | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Реал Мадрид | ![]() | : | ![]() | Реал Бетис | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Осасуна | ![]() | : | ![]() | Майорка | 21/05/2022 23:00 | ||||
![]() | Гранада | ![]() | : | ![]() | Еспаньол | 21/05/2022 23:00 |
Последни мачове за Испания, Примера Дивисион
Дата/час | 1 | X | 2 | П. | ||||||
![]() | Виляреал | ![]() | 1:2 | ![]() | Реал Сосиедад | 15/05/2022 18:30 | ||||
![]() | Атлетик Билбао | ![]() | 2:0 | ![]() | Осасуна | 15/05/2022 18:30 | ||||
![]() | Атлетико Мадрид | ![]() | 1:1 | ![]() | Севиля | 15/05/2022 18:30 | ||||
![]() | Реал Бетис | ![]() | 2:0 | ![]() | Гранада | 15/05/2022 18:30 | ||||
![]() | Селта Виго | ![]() | 1:0 | ![]() | Елче | 15/05/2022 18:30 | ||||
![]() | Майорка | ![]() | 2:1 | ![]() | Райо Валекано | 15/05/2022 18:30 | ||||
![]() | Хетафе | ![]() | 0:0 | ![]() | Барселона | 15/05/2022 18:30 | ||||
![]() | Кадис | ![]() | 1:1 | ![]() | Реал Мадрид | 15/05/2022 18:30 | ||||
![]() | Леванте | ![]() | 3:1 | ![]() | Алавес | 15/05/2022 18:30 | ||||
![]() | Еспаньол | ![]() | 1:1 | ![]() | Валенсия | 14/05/2022 17:30 |