Английска Висша Лига
Класиране Премиършип - Английско първенство
# | Отбор | М | П | Р | Г | Т | ||
1 | ![]() | Манчестър Сити | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 93 |
2 | ![]() | Ливърпул | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 92 |
3 | ![]() | Челси | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 74 |
4 | ![]() | Тотнъм | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 71 |
5 | ![]() | Арсенал | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 69 |
6 | ![]() | Манчестър Юнайтед | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 58 |
7 | ![]() | Уест Хям | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 56 |
8 | ![]() | Лестър | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 52 |
9 | ![]() | Брайтън | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | 51 |
10 | ![]() | Уулвърхямптън | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | 51 |
11 | ![]() | Нюкасъл | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | 49 |
12 | ![]() | Кристъл Палас | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 48 |
13 | ![]() | Брентфорд | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | 46 |
14 | ![]() | Астън Вила | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | 45 |
15 | ![]() | Саутхямптън | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | 40 |
16 | ![]() | Евертън | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | 39 |
17 | ![]() | Лийдс | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | 38 |
18 | ![]() | Бърнли | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | 35 |
19 | ![]() | Уотфорд | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | 23 |
20 | ![]() | Норич | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | 22 |
Статистика Англия, Висша Лига

Голмайстори на Англия, Висша Лига
# | Име | Отбор | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() | |
1. | Mohamed Salah | ![]() | Ливърпул | 29 | 29 | 20 | 1 | 0 | |
2. | Son Heung-Min | ![]() | Тотнъм | 29 | 28 | 17 | 1 | 0 | |
3. | Diogo Jota | ![]() | Ливърпул | 25 | 28 | 15 | 2 | 0 | |
4. | S. Mané | ![]() | Ливърпул | 30 | 28 | 13 | 3 | 0 | |
5. | H. Kane | ![]() | Тотнъм | 28 | 30 | 12 | 5 | 0 |
Последни мачове за Англия, Висша Лига
Дата/час | 1 | X | 2 | П. | ||||||
![]() | Бърнли | ![]() | 1:2 | ![]() | Нюкасъл | 22/05/2022 16:00 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | 1 |
![]() | Брайтън | ![]() | 3:1 | ![]() | Уест Хям | 22/05/2022 16:00 | 2.52 | 3.39 | 2.73 | 1 |
![]() | Арсенал | ![]() | 5:1 | ![]() | Евертън | 22/05/2022 16:00 | 1.53 | 4.27 | 6.04 | 1 |
![]() | Брентфорд | ![]() | 1:2 | ![]() | Лийдс | 22/05/2022 16:00 | 2.31 | 3.62 | 2.88 | 1 |
![]() | Челси | ![]() | 2:1 | ![]() | Уотфорд | 22/05/2022 16:00 | 1.16 | 7.54 | 17.50 | 1 |
![]() | Кристъл Палас | ![]() | 1:0 | ![]() | Манчестър Юнайтед | 22/05/2022 16:00 | 2.99 | 3.52 | 2.27 | 2 |
![]() | Лестър | ![]() | 4:1 | ![]() | Саутхямптън | 22/05/2022 16:00 | 1.92 | 3.82 | 3.65 | 1 |
![]() | Ливърпул | ![]() | 3:1 | ![]() | Уулвърхямптън | 22/05/2022 16:00 | 1.17 | 7.14 | 16.92 | 1 |
![]() | Манчестър Сити | ![]() | 3:2 | ![]() | Астън Вила | 22/05/2022 16:00 | 1.16 | 7.46 | 18.94 | 1 |
![]() | Норич | ![]() | 0:5 | ![]() | Тотнъм | 22/05/2022 16:00 | 12.00 | 6.53 | 1.23 | 2 |