Щутгарт
Футболен клуб Щутгарт

Треньор/и
P. Matarazzo
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Щутгарт
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | F. Müller | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
33 | F. Bredlow | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
42 | F. Schock | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | W. Anton | 25 | 24 | 2 | 6 | 1 | |
5 | K. Mavropanos | 24 | 26 | 4 | 3 | 0 | |
15 | P. Stenzel | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
16 | A. Karazor | 25 | 21 | 0 | 6 | 0 | |
24 | B. Sosa | 24 | 23 | 1 | 3 | 0 | |
37 | H. Ito | 22 | 24 | 1 | 2 | 0 | |
43 | L. Bazzoli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
3 | W. Endo | 29 | 29 | 3 | 2 | 0 | |
6 | C. Mola | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | T. Coulibaly | 21 | 18 | 0 | 6 | 0 | |
8 | E. Millot | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | D. Didavi | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
11 | E. Thommy | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
20 | P. Förster | 27 | 18 | 2 | 4 | 0 | |
22 | C. Führich | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | |
23 | O. Mangala | 24 | 24 | 1 | 4 | 0 | |
25 | L. Egloff | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
28 | N. Nartey | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
30 | R. Massimo | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
31 | M. Klimowicz | 21 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
32 | N. Ahamada | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ö. Beyaz | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
35 | J. Meyer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | R. Weil | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | S. Kalajdzic | 24 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
14 | S. Katompa Mvumpa | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Omar Marmoush | 23 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
18 | Tiago Tomás | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
19 | W. Faghir | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
44 | M. Sankoh | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50 | A. Tibidi | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | Щутгарт | ![]() | 2:3 | ![]() | Айнтрахт Франкфурт | 10/11/2024 16:30 | 1.83 | 4.01 | 3.75 | 1 |
![]() | Байер Леверкузен | ![]() | 0:0 | ![]() | Щутгарт | 01/11/2024 19:30 | 1.53 | 4.69 | 5.14 | 1 |
![]() | Щутгарт | ![]() | 2:1 | ![]() | Кьолн | 14/05/2022 14:30 | 2.18 | 3.96 | 2.93 | 1 |
![]() | Байерн Мюнхен | ![]() | 2:2 | ![]() | Щутгарт | 08/05/2022 16:30 | 1.25 | 6.72 | 9.96 | 1 |
![]() | Щутгарт | ![]() | 1:1 | ![]() | Волфсбург | 30/04/2022 14:30 | 2.08 | 3.66 | 3.37 | 1 |
![]() | Херта Берлин | ![]() | 2:0 | ![]() | Щутгарт | 24/04/2022 16:30 | 2.82 | 3.29 | 2.52 | 2 |
![]() | Майнц 05 | ![]() | 0:0 | ![]() | Щутгарт | 16/04/2022 14:30 | 2.00 | 3.54 | 3.69 | 1 |
![]() | Щутгарт | ![]() | 0:2 | ![]() | Борусия Дортмунд | 08/04/2022 19:30 | 3.65 | 3.82 | 1.92 | 2 |
![]() | Арминия Билефелд | ![]() | 1:1 | ![]() | Щутгарт | 02/04/2022 14:30 |