Челси
Футболен клуб Челси

Треньор/и
T. Tuchel
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Челси
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | Kepa | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13 | M. Bettinelli | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | É. Mendy | 30 | 26 | 0 | 3 | 0 | |
36 | L. Bergström | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | T. Sharman-Lowe | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | A. Rüdiger | 29 | 28 | 3 | 6 | 0 | |
3 | Marcos Alonso | 31 | 21 | 2 | 6 | 0 | |
4 | A. Christensen | 26 | 17 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Thiago Silva | 37 | 25 | 3 | 2 | 0 | |
14 | T. Chalobah | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
21 | B. Chilwell | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
24 | R. James | 22 | 19 | 5 | 4 | 1 | |
28 | Azpilicueta | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
31 | M. Sarr | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
43 | X. Mbuyamba | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
5 | Jorginho | 30 | 24 | 6 | 4 | 0 | |
7 | N. Kanté | 31 | 21 | 2 | 1 | 0 | |
8 | M. Kovačić | 27 | 22 | 2 | 4 | 0 | |
10 | C. Pulisic | 23 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
12 | R. Loftus-Cheek | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Saúl | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
18 | R. Barkley | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
19 | M. Mount | 23 | 26 | 10 | 2 | 0 | |
22 | H. Ziyech | 29 | 17 | 4 | 3 | 0 | |
23 | Kenedy | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | K. Havertz | 22 | 22 | 7 | 2 | 0 | |
54 | X. Simons | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | H. Vale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | C. Webster | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | L. Hall | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | D. Williams | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | R. Lukaku | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
11 | T. Werner | 26 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
20 | C. Hudson-Odoi | 21 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
64 | J. Soonsup-Bell | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | Челси | ![]() | 2:1 | ![]() | Уотфорд | 22/05/2022 16:00 | 1.16 | 7.54 | 17.50 | 1 |
![]() | Челси | ![]() | 1:1 | ![]() | Лестър | 19/05/2022 20:00 | 1.37 | 4.64 | 8.72 | 1 |
![]() | Лийдс | ![]() | 0:3 | ![]() | Челси | 11/05/2022 19:30 | ||||
![]() | Челси | ![]() | 2:2 | ![]() | Уулвърхямптън | 07/05/2022 15:00 | 1.35 | 4.79 | 9.19 | 1 |
![]() | Евертън | ![]() | 1:0 | ![]() | Челси | 01/05/2022 14:00 | 4.77 | 3.62 | 1.76 | 2 |
![]() | Манчестър Юнайтед | ![]() | 1:1 | ![]() | Челси | 28/04/2022 19:45 | ||||
![]() | Челси | ![]() | 1:0 | ![]() | Уест Хям | 24/04/2022 14:00 | 1.53 | 4.20 | 6.15 | 1 |
![]() | Челси | ![]() | 2:4 | ![]() | Арсенал | 20/04/2022 19:45 | 1.91 | 3.51 | 3.98 | 1 |
![]() | Саутхямптън | ![]() | 0:6 | ![]() | Челси | 09/04/2022 15:00 | 4.29 | 3.65 | 1.82 | 2 |
![]() | Челси | ![]() | 1:4 | ![]() | Брентфорд | 02/04/2022 15:00 |