Фрайбург
Футболен клуб Фрайбург

Треньор/и
C. Streich
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Фрайбург
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | B. Uphoff | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | N. Atubolu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | M. Flekken | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | H. Siquet | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | P. Lienhart | 25 | 27 | 4 | 2 | 0 | |
4 | N. Schlotterbeck | 22 | 27 | 4 | 4 | 0 | |
5 | M. Gulde | 31 | 19 | 0 | 2 | 0 | |
17 | L. Kübler | 29 | 24 | 1 | 2 | 0 | |
24 | K. Ezekwem | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | K. Sildillia | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
30 | C. Günter | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | |
31 | K. Schlotterbeck | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
50 | K. Schmidt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
7 | J. Schmid | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
8 | M. Eggestein | 25 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Y. Keitel | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
19 | J. Haberer | 28 | 23 | 2 | 1 | 0 | |
22 | R. Sallai | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
27 | N. Höfler | 32 | 25 | 2 | 5 | 0 | |
29 | Jeong Woo-Yeong | 22 | 27 | 4 | 1 | 0 | |
32 | V. Grifo | 29 | 29 | 8 | 0 | 0 | |
36 | Y. Engelhardt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | R. Wagner | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | L. Höler | 27 | 29 | 5 | 2 | 0 | |
11 | E. Demirović | 24 | 26 | 2 | 4 | 0 | |
18 | N. Petersen | 33 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
20 | K. Schade | 20 | 21 | 4 | 2 | 0 | |
33 | N. Weißhaupt | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
45 | N. Burkart | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | V. Vermeij | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | Унион Берлин | ![]() | 0:0 | ![]() | Фрайбург | 08/11/2024 19:30 | 2.45 | 3.25 | 2.87 | 1 |
![]() | Фрайбург | ![]() | 0:0 | ![]() | Майнц 05 | 03/11/2024 14:30 | 1.69 | 3.90 | 4.61 | 1 |
![]() | РБ Лайпциг | ![]() | 3:1 | ![]() | Фрайбург | 26/10/2024 14:30 | 1.64 | 4.23 | 4.97 | 1 |
![]() | Фрайбург | ![]() | 3:1 | ![]() | Аугсбург | 19/10/2024 14:30 | 1.70 | 3.83 | 4.58 | 1 |
![]() | Байер Леверкузен | ![]() | 2:1 | ![]() | Фрайбург | 14/05/2022 14:30 | 2.42 | 3.93 | 2.60 | 1 |
![]() | Фрайбург | ![]() | 1:4 | ![]() | Унион Берлин | 07/05/2022 14:30 | 1.92 | 3.69 | 3.81 | 1 |
![]() | Хофенхайм | ![]() | 3:4 | ![]() | Фрайбург | 30/04/2022 17:30 | 2.35 | 3.54 | 2.89 | 1 |
![]() | Фрайбург | ![]() | 3:3 | ![]() | Борусия М'Гладбах | 23/04/2022 14:30 | 1.88 | 3.77 | 3.87 | 1 |
![]() | Фрайбург | ![]() | 3:0 | ![]() | Бохум | 16/04/2022 14:30 | 1.63 | 4.06 | 5.15 | 1 |
![]() | Айнтрахт Франкфурт | ![]() | 1:2 | ![]() | Фрайбург | 10/04/2022 16:30 | 2.36 | 3.39 | 2.96 | 1 |