Уотфорд
Футболен клуб Уотфорд

Треньор/и
R. Hodgson
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Уотфорд
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | B. Foster | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
26 | D. Bachmann | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
35 | R. Elliot | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | V. Angelini | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
3 | D. Rose | 31 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
5 | W. Troost-Ekong | 28 | 16 | 0 | 3 | 0 | |
11 | A. Masina | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
13 | N. N'Koulou | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | H. Kamara | 28 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
15 | C. Cathcart | 33 | 26 | 0 | 3 | 0 | |
21 | Kiko Femenía | 31 | 23 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Samir | 27 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
27 | C. Kabasele | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
31 | F. Sierralta | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
42 | J. Morris | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | D. Agyakwa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
4 | O. Etebo | 26 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
6 | I. Louza | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | |
8 | T. Cleverley | 32 | 24 | 0 | 2 | 0 | |
12 | K. Sema | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
16 | D. Gosling | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | M. Sissoko | 32 | 29 | 2 | 5 | 0 | |
33 | J. Kucka | 35 | 24 | 1 | 3 | 0 | |
39 | E. Kayembe | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | J. Ngakia | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J. King | 30 | 28 | 5 | 4 | 0 | |
10 | João Pedro | 20 | 22 | 2 | 1 | 0 | |
23 | I. Sarr | 24 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
25 | E. Dennis | 24 | 29 | 9 | 8 | 0 | |
28 | S. Kalu | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | J. Hernández | 22 | 24 | 5 | 3 | 0 | |
34 | K. Baah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | S. Forde | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | Челси | ![]() | 2:1 | ![]() | Уотфорд | 22/05/2022 16:00 | 1.16 | 7.54 | 17.50 | 1 |
![]() | Уотфорд | ![]() | 1:5 | ![]() | Лестър | 15/05/2022 14:00 | 3.15 | 3.54 | 2.18 | 2 |
![]() | Уотфорд | ![]() | 0:0 | ![]() | Евертън | 11/05/2022 19:45 | 3.88 | 3.51 | 1.95 | 2 |
![]() | Кристъл Палас | ![]() | 1:0 | ![]() | Уотфорд | 07/05/2022 15:00 | 1.64 | 3.90 | 5.28 | 1 |
![]() | Уотфорд | ![]() | 1:2 | ![]() | Бърнли | 30/04/2022 15:00 | 2.59 | 3.28 | 2.70 | 1 |
![]() | Манчестър Сити | ![]() | 5:1 | ![]() | Уотфорд | 23/04/2022 15:00 | 1.10 | 9.57 | 24.00 | 1 |
![]() | Уотфорд | ![]() | 1:2 | ![]() | Брентфорд | 16/04/2022 15:00 | 2.83 | 3.28 | 2.56 | 2 |
![]() | Уотфорд | ![]() | 0:3 | ![]() | Лийдс | 09/04/2022 15:00 | 2.68 | 3.38 | 2.58 | 2 |
![]() | Ливърпул | ![]() | 2:0 | ![]() | Уотфорд | 02/04/2022 12:30 |