Тотнъм
Футболен клуб Тотнъм
Треньор/и
A. Conte
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Тотнъм
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК | ЧК |
1 | H. Lloris | 35 | 31 | 0 | 1 | 0 | |
22 | P. Gollini | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | B. Austin | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК | ЧК |
2 | M. Doherty | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Reguilón | 25 | 24 | 2 | 4 | 0 | |
4 | C. Romero | 23 | 18 | 1 | 8 | 0 | |
6 | D. Sánchez | 25 | 18 | 2 | 4 | 0 | |
12 | Emerson | 23 | 24 | 1 | 4 | 0 | |
14 | J. Rodon | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | J. Tanganga | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
33 | B. Davies | 28 | 22 | 1 | 3 | 0 | |
49 | T. Omole | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | M. Fagan-Walcott | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | B. Lyons-Foster | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | M. Paskotši | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК | ЧК |
5 | P. Højbjerg | 26 | 29 | 2 | 3 | 0 | |
7 | Son Heung-Min | 29 | 28 | 17 | 1 | 0 | |
8 | H. Winks | 26 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
15 | E. Dier | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
19 | R. Sessegnon | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
21 | D. Kulusevski | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
27 | Lucas Moura | 29 | 28 | 2 | 3 | 0 | |
29 | O. Skipp | 21 | 18 | 0 | 6 | 0 | |
30 | R. Bentancur | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
42 | H. White | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | A. Devine | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | J. Bowden | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | K. Cesay | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Matthew Craig | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Michael Craig | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | R. Mundle | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК | ЧК |
10 | H. Kane | 28 | 30 | 12 | 5 | 0 | |
23 | S. Bergwijn | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
44 | D. Scarlett | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
Норич | 0:5 | Тотнъм | 22/05/2022 16:00 | 12.00 | 6.53 | 1.23 | 2 | |||
Тотнъм | 1:0 | Бърнли | 15/05/2022 12:00 | 1.32 | 5.17 | 9.61 | 1 | |||
Тотнъм | 3:0 | Арсенал | 12/05/2022 19:45 | 2.16 | 3.48 | 3.29 | 1 | |||
Ливърпул | 1:1 | Тотнъм | 07/05/2022 19:45 | 1.44 | 4.79 | 6.69 | 1 | |||
Тотнъм | 3:1 | Лестър | 01/05/2022 14:00 | |||||||
Брентфорд | 0:0 | Тотнъм | 23/04/2022 17:30 | 3.93 | 3.51 | 1.93 | 2 | |||
Тотнъм | 0:1 | Брайтън | 16/04/2022 12:30 | 1.53 | 4.23 | 6.39 | 1 | |||
Астън Вила | 0:4 | Тотнъм | 09/04/2022 17:30 | 3.27 | 3.48 | 2.16 | 2 | |||
Тотнъм | 5:1 | Нюкасъл | 03/04/2022 16:30 |