Торино
Футболен клуб Торино

Треньор/и
I. Juric
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Торино
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | E. Berisha | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
31 | A. Milan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | V. Savić | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 | |
89 | L. Gemello | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
3 | Bremer | 25 | 29 | 3 | 6 | 0 | |
5 | A. Izzo | 30 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
6 | D. Zima | 21 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
13 | R. Rodríguez | 29 | 27 | 0 | 3 | 0 | |
15 | C. Ansaldi | 35 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
17 | W. Singo | 21 | 30 | 3 | 4 | 1 | |
21 | S. Angori | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | K. Djidji | 29 | 20 | 0 | 5 | 0 | |
27 | M. Vojvoda | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
34 | O. Aina | 25 | 17 | 0 | 4 | 0 | |
99 | A. Buongiorno | 22 | 19 | 0 | 4 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
4 | T. Pobega | 22 | 27 | 4 | 11 | 0 | |
10 | S. Lukić | 25 | 29 | 1 | 7 | 0 | |
14 | J. Brekalo | 23 | 25 | 6 | 1 | 0 | |
20 | S. Edera | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | D. Praet | 27 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
28 | S. Ricci | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
38 | R. Mandragora | 24 | 19 | 0 | 6 | 0 | |
77 | K. Linetty | 27 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
93 | M. Fares | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
7 | S. Zaza | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
9 | A. Belotti | 28 | 17 | 5 | 1 | 0 | |
11 | M. Pjaca | 26 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
18 | D. Stojković | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | A. Sanabria | 26 | 27 | 5 | 3 | 0 | |
23 | D. Seck | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
64 | P. Pellegri | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
70 | M. Warming | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | Ювентус | ![]() | 2:0 | ![]() | Торино | 09/11/2024 19:45 | 1.56 | 3.83 | 6.27 | 1 |
![]() | Торино | ![]() | 0:1 | ![]() | Фиорентина | 03/11/2024 14:00 | 3.13 | 3.25 | 2.29 | 2 |
![]() | Рома | ![]() | 1:0 | ![]() | Торино | 31/10/2024 19:45 | 1.72 | 3.74 | 4.71 | 1 |
![]() | Каляри | ![]() | 3:2 | ![]() | Торино | 20/10/2024 17:00 | 2.76 | 3.17 | 2.58 | 2 |
![]() | Торино | ![]() | 0:3 | ![]() | Рома | 20/05/2022 19:45 | ||||
![]() | Верона | ![]() | 0:1 | ![]() | Торино | 14/05/2022 17:00 | 2.29 | 3.43 | 3.06 | 1 |
![]() | Торино | ![]() | 0:1 | ![]() | Наполи | 07/05/2022 14:00 | 3.57 | 3.55 | 2.03 | 2 |
![]() | Емполи | ![]() | 1:3 | ![]() | Торино | 01/05/2022 14:00 | ||||
![]() | Аталанта | ![]() | 4:4 | ![]() | Торино | 27/04/2022 19:15 | 1.62 | 3.97 | 5.55 | 1 |
![]() | Торино | ![]() | 2:1 | ![]() | Специя | 23/04/2022 14:00 | 1.67 | 3.69 | 5.44 | 1 |