Футболен клуб Саутхямптън

Треньор/и
R. Hasenhüttl
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Саутхямптън
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | A. McCarthy | 32 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
13 | W. Caballero | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
41 | H. Lewis | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | F. Forster | 34 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | K. Walker-Peters | 25 | 25 | 1 | 5 | 0 | |
4 | Lyanco | 25 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
5 | J. Stephens | 28 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
15 | R. Perraud | 24 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
16 | T. Small | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | V. Livramento | 19 | 25 | 1 | 2 | 0 | |
22 | M. Salisu | 22 | 29 | 0 | 9 | 0 | |
35 | J. Bednarek | 26 | 26 | 3 | 8 | 0 | |
43 | Y. Valery | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
6 | Oriol Romeu | 30 | 29 | 1 | 8 | 0 | |
8 | J. Ward-Prowse | 27 | 29 | 7 | 3 | 1 | |
11 | N. Redmond | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
12 | M. Djenepo | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
17 | S. Armstrong | 30 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
20 | W. Smallbone | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23 | N. Tella | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
24 | M. Elyounoussi | 27 | 24 | 4 | 4 | 0 | |
27 | I. Diallo | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
48 | K. Chauke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
7 | S. Long | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
9 | A. Armstrong | 25 | 21 | 2 | 1 | 0 | |
10 | C. Adams | 25 | 25 | 7 | 0 | 0 | |
18 | A. Broja | 20 | 26 | 6 | 1 | 0 | |
32 | T. Walcott | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
0 | K. Olaigbe | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | Уулвърхямптън | ![]() | 2:0 | ![]() | Саутхямптън | 09/11/2024 15:00 | 1.93 | 3.73 | 3.64 | 1 |
![]() | Саутхямптън | ![]() | 1:0 | ![]() | Евертън | 02/11/2024 15:00 | 2.58 | 3.44 | 2.64 | 1 |
![]() | Манчестър Сити | ![]() | 1:0 | ![]() | Саутхямптън | 26/10/2024 15:00 | 1.11 | 10.40 | 21.62 | 1 |
![]() | Саутхямптън | ![]() | 2:3 | ![]() | Лестър | 19/10/2024 15:00 | 2.32 | 3.48 | 2.94 | 1 |
![]() | Лестър | ![]() | 4:1 | ![]() | Саутхямптън | 22/05/2022 16:00 | 1.92 | 3.82 | 3.65 | 1 |
![]() | Саутхямптън | ![]() | 1:2 | ![]() | Ливърпул | 17/05/2022 19:45 | ||||
![]() | Брентфорд | ![]() | 3:0 | ![]() | Саутхямптън | 07/05/2022 15:00 | 2.21 | 3.44 | 3.18 | 1 |
![]() | Саутхямптън | ![]() | 1:2 | ![]() | Кристъл Палас | 30/04/2022 15:00 | 2.35 | 3.31 | 3.02 | 1 |
![]() | Брайтън | ![]() | 2:2 | ![]() | Саутхямптън | 24/04/2022 14:00 | 2.22 | 3.22 | 3.39 | 1 |
![]() | Бърнли | ![]() | 2:0 | ![]() | Саутхямптън | 21/04/2022 19:45 | 2.84 | 3.27 | 2.51 | 2 |