Лайпциг
Футболен клуб РБ Лайпциг

Треньор/и
D. Tedesco
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на РБ Лайпциг
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | P. Gulácsi | 31 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
13 | P. Tschauner | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Josep Martínez | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | F. Eutinger | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | M. Simakan | 21 | 25 | 1 | 4 | 0 | |
3 | Angeliño | 25 | 25 | 2 | 3 | 0 | |
4 | W. Orban | 29 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
16 | L. Klostermann | 25 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
22 | N. Mukiele | 24 | 24 | 1 | 3 | 0 | |
23 | M. Halstenberg | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
32 | J. Gvardiol | 20 | 27 | 2 | 5 | 0 | |
35 | S. Bonnah | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | B. Henrichs | 25 | 18 | 3 | 3 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
8 | A. Haïdara | 24 | 20 | 3 | 2 | 0 | |
10 | E. Forsberg | 30 | 26 | 5 | 1 | 0 | |
14 | T. Adams | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | |
17 | D. Szoboszlai | 21 | 26 | 5 | 2 | 0 | |
18 | C. Nkunku | 24 | 29 | 17 | 2 | 0 | |
25 | Dani Olmo | 23 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
27 | K. Laimer | 24 | 21 | 4 | 2 | 0 | |
37 | S. Raebiger | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | K. Kampl | 31 | 23 | 0 | 4 | 0 | |
46 | B. Klefisch | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | Y. Poulsen | 27 | 21 | 5 | 2 | 0 | |
33 | André Silva | 26 | 28 | 10 | 1 | 0 | |
38 | Hugo Novoa | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
45 | M. Ibrahimi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | РБ Лайпциг | ![]() | 0:0 | ![]() | Борусия М'Гладбах | 09/11/2024 17:30 | 1.51 | 4.66 | 5.39 | 1 |
![]() | РБ Лайпциг | ![]() | 3:1 | ![]() | Фрайбург | 26/10/2024 14:30 | 1.64 | 4.23 | 4.97 | 1 |
![]() | Майнц 05 | ![]() | 0:2 | ![]() | РБ Лайпциг | 19/10/2024 14:30 | 4.00 | 3.80 | 1.80 | 2 |
![]() | Арминия Билефелд | ![]() | 1:1 | ![]() | РБ Лайпциг | 14/05/2022 14:30 | 9.85 | 6.23 | 1.26 | 2 |
![]() | РБ Лайпциг | ![]() | 4:0 | ![]() | Аугсбург | 08/05/2022 18:30 | 1.26 | 6.13 | 10.86 | 1 |
![]() | Борусия М'Гладбах | ![]() | 3:1 | ![]() | РБ Лайпциг | 02/05/2022 19:30 | 4.13 | 4.08 | 1.78 | 2 |
![]() | РБ Лайпциг | ![]() | 1:2 | ![]() | Унион Берлин | 23/04/2022 14:30 | 1.44 | 4.44 | 7.12 | 1 |
![]() | Байер Леверкузен | ![]() | 0:1 | ![]() | РБ Лайпциг | 17/04/2022 18:30 | 2.95 | 3.60 | 2.29 | 2 |
![]() | РБ Лайпциг | ![]() | 3:0 | ![]() | Хофенхайм | 10/04/2022 18:30 | 1.52 | 4.57 | 5.68 | 1 |
![]() | Борусия Дортмунд | ![]() | 1:4 | ![]() | РБ Лайпциг | 02/04/2022 17:30 |