Кьолн
Футболен клуб Кьолн

Треньор/и
S. Baumgart
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Кьолн
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | T. Horn | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
20 | M. Schwäbe | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
40 | J. Urbig | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | M. Köbbing | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | B. Schmitz | 27 | 26 | 0 | 4 | 0 | |
4 | T. Hübers | 25 | 15 | 1 | 5 | 0 | |
5 | B. Arrey-Mbi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | L. Kilian | 22 | 25 | 1 | 2 | 0 | |
19 | K. Ehizibue | 26 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
23 | J. Horn | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
24 | J. Chabot | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
6 | S. Özcan | 24 | 27 | 2 | 4 | 0 | |
7 | D. Ljubičić | 24 | 25 | 2 | 4 | 0 | |
11 | F. Kainz | 29 | 27 | 3 | 2 | 0 | |
14 | J. Hector | 31 | 25 | 0 | 2 | 0 | |
17 | K. Schindler | 28 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
18 | O. Duda | 27 | 28 | 2 | 5 | 0 | |
21 | L. Schaub | 27 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
25 | T. Lemperle | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
28 | E. Skhiri | 26 | 17 | 4 | 3 | 0 | |
29 | J. Thielmann | 19 | 25 | 1 | 5 | 0 | |
30 | M. Obuz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | T. Ostrák | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
36 | N. Hauptmann | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | M. Olesen | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | S. Andersson | 30 | 26 | 3 | 3 | 0 | |
13 | M. Uth | 30 | 25 | 3 | 2 | 0 | |
27 | A. Modeste | 34 | 27 | 15 | 3 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | Щутгарт | ![]() | 2:1 | ![]() | Кьолн | 14/05/2022 14:30 | 2.18 | 3.96 | 2.93 | 1 |
![]() | Кьолн | ![]() | 0:1 | ![]() | Волфсбург | 07/05/2022 14:30 | 1.62 | 4.33 | 4.80 | 1 |
![]() | Аугсбург | ![]() | 1:4 | ![]() | Кьолн | 30/04/2022 14:30 | 2.80 | 3.41 | 2.49 | 2 |
![]() | Кьолн | ![]() | 3:1 | ![]() | Арминия Билефелд | 23/04/2022 14:30 | 1.54 | 4.21 | 6.09 | 1 |
![]() | Борусия М'Гладбах | ![]() | 1:3 | ![]() | Кьолн | 16/04/2022 17:30 | 2.02 | 3.71 | 3.47 | 1 |
![]() | Кьолн | ![]() | 3:2 | ![]() | Майнц 05 | 09/04/2022 14:30 | 2.46 | 3.31 | 2.89 | 1 |
![]() | Унион Берлин | ![]() | 1:0 | ![]() | Кьолн | 01/04/2022 19:30 | 2.41 | 3.28 | 2.99 | 1 |