Еспаньол
Футболен клуб Еспаньол

Треньор/и
Vicente Moreno
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Еспаньол
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | Oier | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Diego López | 40 | 28 | 0 | 3 | 0 | |
34 | Joan García | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | Miguelón | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adrià Pedrosa | 23 | 28 | 1 | 8 | 0 | |
4 | L. Cabrera | 30 | 29 | 2 | 6 | 0 | |
5 | Fernando Calero | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Óscar Gil | 23 | 20 | 0 | 6 | 0 | |
15 | David López | 32 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Dídac Vilá | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Sergi Gómez | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
27 | Aleix Gorjón | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Lluis Recasens | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Rubén Sánchez | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
6 | Manu Morlanes | 23 | 23 | 2 | 5 | 1 | |
8 | Fran Mérida | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Darder | 28 | 28 | 3 | 3 | 0 | |
14 | Melendo | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
19 | T. Vilhena | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
20 | K. Bare | 24 | 22 | 1 | 8 | 0 | |
21 | Nico Melamed | 20 | 26 | 1 | 4 | 0 | |
22 | Aleix Vidal | 32 | 24 | 2 | 7 | 0 | |
25 | Y. Herrera | 24 | 17 | 1 | 4 | 0 | |
32 | Gori | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Álvaro García | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Roger Martínez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Dani Villahermosa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
7 | Wu Lei | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Javi Puado | 23 | 22 | 4 | 5 | 0 | |
11 | Raúl de Tomás | 27 | 27 | 14 | 5 | 1 | |
16 | Loren Morón | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
18 | L. Dimata | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Adri Embarba | 29 | 27 | 0 | 3 | 0 | |
26 | Max Svensson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Jofre Carreras | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | Гранада | ![]() | 0:0 | ![]() | Еспаньол | 22/05/2022 19:00 | ||||
![]() | Еспаньол | ![]() | 1:1 | ![]() | Валенсия | 14/05/2022 17:30 | ||||
![]() | Алавес | ![]() | 2:1 | ![]() | Еспаньол | 11/05/2022 18:00 | ||||
![]() | Еспаньол | ![]() | 1:1 | ![]() | Осасуна | 08/05/2022 17:30 | ||||
![]() | Реал Мадрид | ![]() | 4:0 | ![]() | Еспаньол | 30/04/2022 15:15 | 1.46 | 4.39 | 7.12 | 1 |
![]() | Еспаньол | ![]() | 0:1 | ![]() | Райо Валекано | 21/04/2022 18:00 | 2.56 | 3.10 | 2.91 | 1 |
![]() | Атлетико Мадрид | ![]() | 2:1 | ![]() | Еспаньол | 17/04/2022 15:15 | 1.42 | 4.46 | 8.08 | 1 |
![]() | Еспаньол | ![]() | 1:0 | ![]() | Селта Виго | 10/04/2022 15:15 | 2.72 | 3.16 | 2.69 | 2 |
![]() | Реал Сосиедад | ![]() | 1:0 | ![]() | Еспаньол | 04/04/2022 20:00 | 1.61 | 3.96 | 5.58 | 1 |