Бърнли
Футболен клуб Бърнли

Треньор/и
S. Dyche
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Бърнли
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | N. Pope | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
13 | W. Hennessey | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | W. Norris | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | S. Waller | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | M. Lowton | 32 | 19 | 1 | 3 | 0 | |
3 | C. Taylor | 28 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
5 | J. Tarkowski | 29 | 27 | 1 | 8 | 0 | |
6 | B. Mee | 32 | 21 | 3 | 3 | 0 | |
14 | C. Roberts | 26 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
22 | N. Collins | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
23 | E. Pieters | 33 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
26 | P. Bardsley | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | K. Long | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | B. Thomas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | O. Dodgson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
4 | J. Cork | 32 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
7 | J. Guðmundsson | 31 | 18 | 0 | 2 | 0 | |
8 | J. Brownhill | 26 | 26 | 1 | 9 | 0 | |
16 | D. Stephens | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
17 | A. Lennon | 34 | 20 | 2 | 2 | 0 | |
18 | A. Westwood | 32 | 25 | 0 | 7 | 0 | |
55 | M. Helm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | W. Weghorst | 29 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
10 | A. Barnes | 32 | 16 | 0 | 3 | 0 | |
11 | D. McNeil | 22 | 29 | 0 | 1 | 0 | |
19 | J. Rodriguez | 32 | 25 | 2 | 3 | 0 | |
20 | M. Cornet | 25 | 19 | 7 | 2 | 0 | |
27 | M. Vydra | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
38 | L. Richardson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | J. McGlynn | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | Бърнли | ![]() | 1:2 | ![]() | Нюкасъл | 22/05/2022 16:00 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | 1 |
![]() | Астън Вила | ![]() | 1:1 | ![]() | Бърнли | 19/05/2022 20:00 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 1 |
![]() | Тотнъм | ![]() | 1:0 | ![]() | Бърнли | 15/05/2022 12:00 | 1.32 | 5.17 | 9.61 | 1 |
![]() | Бърнли | ![]() | 1:3 | ![]() | Астън Вила | 07/05/2022 15:00 | 2.98 | 3.28 | 2.38 | 2 |
![]() | Уотфорд | ![]() | 1:2 | ![]() | Бърнли | 30/04/2022 15:00 | 2.59 | 3.28 | 2.70 | 1 |
![]() | Бърнли | ![]() | 1:0 | ![]() | Уулвърхямптън | 24/04/2022 14:00 | 2.85 | 3.01 | 2.68 | 2 |
![]() | Бърнли | ![]() | 2:0 | ![]() | Саутхямптън | 21/04/2022 19:45 | 2.84 | 3.27 | 2.51 | 2 |
![]() | Уест Хям | ![]() | 1:1 | ![]() | Бърнли | 17/04/2022 14:15 | 1.71 | 3.70 | 4.99 | 1 |
![]() | Норич | ![]() | 2:0 | ![]() | Бърнли | 10/04/2022 14:00 | 2.82 | 3.12 | 2.62 | 2 |
![]() | Бърнли | ![]() | 3:2 | ![]() | Евертън | 06/04/2022 19:30 | 2.56 | 3.16 | 2.82 | 1 |