Футболен клуб Бохум

Треньор/и
T. Reis
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Бохум
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | M. Riemann | 33 | 27 | 0 | 2 | 0 | |
21 | M. Esser | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
31 | T. Ernst | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | P. Grave | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | C. Gamboa | 32 | 18 | 1 | 5 | 0 | |
3 | Danilo Soares | 30 | 26 | 0 | 4 | 0 | |
5 | S. Decarli | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | H. Bockhorn | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
16 | K. Stafylidis | 28 | 23 | 0 | 3 | 0 | |
24 | V. Lampropoulos | 32 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
29 | M. Leitsch | 23 | 15 | 1 | 2 | 0 | |
37 | A. Bella-Kotchap | 20 | 19 | 0 | 5 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
4 | E. Mašović | 23 | 18 | 0 | 6 | 0 | |
6 | P. Osterhage | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
8 | A. Losilla | 36 | 28 | 2 | 3 | 0 | |
20 | E. Rexhbeçaj | 24 | 28 | 0 | 5 | 0 | |
23 | R. Tesche | 34 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
38 | E. Löwen | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
7 | D. Blum | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
9 | S. Zoller | 30 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
10 | T. Asano | 27 | 22 | 3 | 1 | 0 | |
14 | T. Weilandt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | G. Holtmann | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | |
19 | J. Locadia | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
22 | C. Antwi-Adjei | 28 | 24 | 1 | 2 | 0 | |
27 | M. Pantović | 25 | 25 | 3 | 2 | 0 | |
28 | L. Hartwig | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | T. Bonga | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | S. Polter | 31 | 28 | 8 | 2 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | Айнтрахт Франкфурт | ![]() | 7:2 | ![]() | Бохум | 02/11/2024 14:30 | 1.32 | 5.68 | 7.90 | 1 |
![]() | Бохум | ![]() | 0:5 | ![]() | Байерн Мюнхен | 27/10/2024 14:30 | 14.62 | 9.05 | 1.14 | 2 |
![]() | Унион Берлин | ![]() | 3:2 | ![]() | Бохум | 14/05/2022 14:30 | 1.40 | 5.10 | 7.12 | 1 |
![]() | Бохум | ![]() | 2:1 | ![]() | Арминия Билефелд | 06/05/2022 19:30 | 2.20 | 3.51 | 3.18 | 1 |
![]() | Борусия Дортмунд | ![]() | 3:4 | ![]() | Бохум | 30/04/2022 14:30 | 1.35 | 5.34 | 7.89 | 1 |
![]() | Бохум | ![]() | 0:2 | ![]() | Аугсбург | 24/04/2022 14:30 | 2.34 | 3.24 | 3.15 | 1 |
![]() | Фрайбург | ![]() | 3:0 | ![]() | Бохум | 16/04/2022 14:30 | 1.63 | 4.06 | 5.15 | 1 |
![]() | Бохум | ![]() | 0:0 | ![]() | Байер Леверкузен | 10/04/2022 14:30 | 4.11 | 4.06 | 1.77 | 2 |
![]() | Хофенхайм | ![]() | 1:2 | ![]() | Бохум | 02/04/2022 14:30 |