Арсенал
Футболен клуб Арсенал

Треньор/и
Mikel Arteta
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Арсенал
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | B. Leno | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
32 | A. Ramsdale | 23 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
33 | A. Okonkwo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
3 | K. Tierney | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
4 | B. White | 24 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Gabriel Magalhães | 24 | 27 | 3 | 5 | 0 | |
16 | R. Holding | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Cédric Soares | 30 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
18 | T. Tomiyasu | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Nuno Tavares | 22 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
61 | M. Ogungbo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Z. Awe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
5 | T. Partey | 28 | 24 | 2 | 5 | 0 | |
8 | M. Ødegaard | 23 | 28 | 6 | 3 | 0 | |
10 | E. Smith Rowe | 21 | 26 | 9 | 0 | 0 | |
23 | A. Lokonga | 22 | 16 | 0 | 5 | 0 | |
25 | Mohamed Elneny | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
34 | G. Xhaka | 29 | 19 | 0 | 7 | 1 | |
65 | S. Oulad M'Hand | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Z. Swanson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | M. Flores | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | O. Giraud-Hutchinson | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | M. Azeez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
7 | B. Saka | 20 | 30 | 9 | 5 | 0 | |
9 | A. Lacazette | 30 | 25 | 4 | 0 | 0 | |
19 | N. Pépé | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
30 | E. Nketiah | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Gabriel Martinelli | 20 | 21 | 5 | 2 | 0 | |
58 | M. Biereth | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | C. Patino | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | 1 | X | 2 | Пр. | ||||||
![]() | Арсенал | ![]() | 2:2 | ![]() | Ливърпул | 27/10/2024 16:30 | 2.42 | 3.34 | 2.90 | 1 |
![]() | Арсенал | ![]() | 5:1 | ![]() | Евертън | 22/05/2022 16:00 | 1.53 | 4.27 | 6.04 | 1 |
![]() | Нюкасъл | ![]() | 2:0 | ![]() | Арсенал | 16/05/2022 20:00 | 4.08 | 3.57 | 1.88 | 2 |
![]() | Тотнъм | ![]() | 3:0 | ![]() | Арсенал | 12/05/2022 19:45 | 2.16 | 3.48 | 3.29 | 1 |
![]() | Арсенал | ![]() | 2:1 | ![]() | Лийдс | 08/05/2022 14:00 | 1.45 | 4.69 | 6.65 | 1 |
![]() | Уест Хям | ![]() | 1:2 | ![]() | Арсенал | 01/05/2022 16:30 | 4.43 | 3.75 | 1.78 | 2 |
![]() | Арсенал | ![]() | 3:1 | ![]() | Манчестър Юнайтед | 23/04/2022 12:30 | 2.19 | 3.40 | 3.27 | 1 |
![]() | Челси | ![]() | 2:4 | ![]() | Арсенал | 20/04/2022 19:45 | 1.91 | 3.51 | 3.98 | 1 |
![]() | Саутхямптън | ![]() | 1:0 | ![]() | Арсенал | 16/04/2022 15:00 | 3.93 | 3.66 | 1.92 | 2 |
![]() | Арсенал | ![]() | 1:2 | ![]() | Брайтън | 09/04/2022 15:00 | 1.59 | 3.87 | 5.88 | 1 |