Дата | Държава/ Лига | Отбори | Маркет/ Прогноза | Коеф. | Рез. | Изход |
17.01.2021 | Италия Серия А | Каляри Милан | 1Х2 Милан | 1.61 | ||
Италия Серия Б | Спал Реджана 1919 | 1Х2 Спал | 1.53 | |||
Португалия Сегунда лига | Ещорил Спортинг Ковиля | 1Х2 Ещорил | 1.45 | |||
Турция Супер лига | Фенербахче Анкатагуджу | AHC (-1.0) Фенербахче | 1.55 | |||
16.01.2021 | Шотландия Висша лига | Мъдъруел Рейнджърс | AHC (-1.5) Рейнджърс | 1.85 | 1:1 | Lost |
Гърция Супер лига | Олимпиакос Янина | AHC (-1.5) Рейнджърс | 1.65 | 1:0 | Lost | |
Испания Сегунда Б, гр.3 | Ибиса Леванте Б | 1Х2 Ибиса | 1.66 | 1:0 | Won | |
Испания Сегунда Б, гр.5 | Бадахос Сокуеламос | 1Х2 Бадахос | 1.61 | 4:0 | Won | |
Италия Серия А | Аталанта Дженоа | AHC (-1.5) Аталанта | 1.65 | 0:0 | Lost | |
Германия Бундеслига 1 | Айнтрахт Фр. Шалке | 1Х2 Айнтрахт Фр. | 1.50 | 3:1 | Won | |
16.01.2021 | Италия Серия С, гр. В | Арезо Чезена | DNB Чезена | 1.425 | 0:2 | Won |
Италия Серия С, гр. А | Лукезе Ренате | 1Х2 Ренате | 1.60 | 1:1 | Lost | |
Нидерландия Ередивизия | Емен Витес | 1Х2 Витес | 1.525 | 1:4 | Won | |
АЗ АДО Ден Хааг | AHC (-2.0) Витес | 1.525 | 2:1 | Lost | ||
Германия Бундеслига 1 | Борусия Дорт. Майнц | AHC (-1.5) Витес | 1.575 | 1:1 | Lost | |
Франция Лига 1 | Марсилия Ним | AHC (-0.75) Марсилия | 1.475 | 1:2 | Lost | |
Франция Лига2 | Оксер Шатору | AHC (-0.75) Оксер | 1.575 | 4:1 | Won | |
Италия Серия Б | Цитадела Асколи | 1Х2 Цитадела | 1.50 | 1:0 | Won | |
15.01.2021 | Португалия Примейра лига | Спортинг Рио Аве | AHC (-0.5) Спортинг | 1.475 | 1:1 | Lost |
Нидерландия Ерсте Дивизия | Аз резерви Алмиър Сити | AHC (-0.5) Алмиър Сити | 1.65 | 2:5 | Won | |
Дордрехт Волендам | AHC (-1.0) Волендам | 1.50 | 0:0 | Lost | ||
Египет Дивизия 1 | Пирамидс Ал Мокавлон | AHC (-0.5) Пирамидс | 1.475 | 3:1 | Won | |
10.01.2021 | Италия Серия С, гр. С | Тернана Монополи | 1Х2 Тернана | 1.50 | 2:1 | Won |
Португалия Сегунда лига | Пеняфиел Варзим | AHC (0.0) Пеняфиел | 1.35 | 1:2 | Lost | |
Испания Сегунда | Еспаньол КД Кастелон | AHC (-0.5) Еспаньол | 1.45 | 2:0 | Won | |
Майорка Лас Палмас | AHC (-0.5) Майорка | 1.675 | 0:1 | Lost | ||
Испания Сегунда Гр.4 | Сан Фернандо КД Марино | 1Х2 Сан Фернандо | 1.50 | 2:3 | Lost | |
Гърция Супер лига | Панатинайкос Лариса | AHC (-0.5) Панатинайкос | 1.55 | 2:0 | Won | |
09.01.2021 | Гърция Супер лига 1 | Панетоликос Олимпиакос | AHC (-1.0) Олимпиакос | 1.45 | 1:2 | Void |
Франция Лига 1 | Ним Лил | AHC (-0.75) Лил | 1.475 | 0:1 | Half Won | |
Нидерландия Ередивизия | Емен Твенте | AHC (0.0) Твенте | 1.50 | 1:4 | Won | |
Германия Бундеслига 2 | Ст Паули Холщайн Кил | AHC (0.0) Холщайн Кил | 1.40 | 1:1 | Void | |
Испания Ла лига | Осасуна Реал Мадрид | AHC (-0.5) Реал Мадрид | 1.475 | 0:0 | Lost | |
Атлетико Мадрид Атлетик Билбао | AHC (-0.5) Атлетико М | 1.575 | Postp. | Void | ||
Италия Серия А | Милан Торино | AHC (-0.5) Милан | 1.625 | 2:0 | Won | |
Англия Лига 1 | Ипсуич Суиндън | AHC (0.0) Ипсуич | 1.375 | 2:3 | Lost | |
08.01.2021 | Португалия Примейра лига | Бенфика Тондела | AHC (-1.5) Атлетико М | 1.475 | 2:0 | Won |
Фамиликао Порто | AHC (-1.75) Порто | 1.40 | 1:4 | Won | ||
Насионал Спортинг | AHC (-0.5) Спортинг | 1.45 | 0:2 | Won | ||
Нидерландия Ерсте Дивизия | Алмиър Сити Айндховен | AHC (-0.5) Алмиър С | 1.55 | 0:0 | Lost | |
07.01.2021 | Израел Висша лига | Макаби ТА Бней Йехуда ТА | AHC (-0.75) Макаби ТА | 1.425 | 0:0 | Lost |
МС Ашдод Апоел Тел Авив | AHC (-0.5) МС Ашдод | 1.60 | 2:1 | Won | ||
Турция Лига 1 | Инстанбулспор Баликесирспор | AHC (-0.5) Инстанбулспор | 1.525 | 5:0 | Won | |
06.01.2021 | Италия Серия А | Сампдория Интер Милано | AHC (-0.5) Интер Милано | 1.525 | 2:1 | Lost |
Наполи Специя | AHC (-1.5) Наполи | 1.625 | 1:2 | Lost | ||
Аталанта Парма | AHC (-1.5) Аталанта | 1.625 | 3:0 | Won | ||
Кротоне Рома | AHC (-0.75) Рома | 1.475 | 1:3 | Won | ||
Франция Лига 1 | Нант Рен | AHC (0.0) Рен | 1.475 | 0:0 | Void | |
Ст. Етиен ПСЖ | AHC (-0.75) ПСЖ | 1.45 | 1:1 | Lost | ||
Бразилия Серия А | Гремио Байя | AHC (-0.5) Гремио | 1.55 | 2:1 | Won | |
05.01.2021 | Франция Лига 2 | Троа Шатору | AHC (-0.5) Троа | 1.45 | 2:0 | Won |
Турция Супер лига | Газиантеп Анкарагуджу | AHC (0.0) Газиантеп | 1.425 | 2:0 | Won | |
04.01.2021 | Гърция Супер лига 1 | Ламия Арис Солун | AHC (-0.5) Арис Солун | 1.625 | 2:0 | Won |
Италия Серия Б | Виртус Ентела Цитадела | AHC (0.0) Цитадела | 1.375 | 1:0 | Won | |
Португалия Примейра лига | Санта Клара Бенфика | AHC (-0.75) Бенфика | 1.525 | 1:1 | Lost | |
03.01.2021 | Германия Бундеслига 1 | Байерн Мюнхен Майнц | AHC (-2.0) Байерн М. | 1.40 | 5:2 | Won |
Италия Серия А | Интер Милано Кротоне | AHC (-1.5) Интер М. | 1.575 | 6:2 | Won | |
Гърция Супер лига 1 | Лариса ПАОК | AHC (-0.75) ПАОК | 1.50 | 1:1 | Lost | |
Португалия Примейра лига | Порто Морейрензе | AHC (-1.5) Порто | 1.625 | 3:0 | Won | |
Нидерландия Ерсте Дивизия | Волендам Маастрихт | AHC (-1.0) Волендам | 1.40 | 0:1 | Lost | |
Турция Лига 1 | Инстанбулспор Анкараспор | AHC (-0.5) Инстанбулспор | 1.50 | 5:3 | Won | |
Испания Секунда В, гр.2 | Атлетик Билбао Баркалдо | 1Х2 Атлетик Б. | 1.33 | 3:0 | Won | |
02.01.2021 | Турция Супер лига | Ерзурум ББ Газиантеп | AHC (+0.25) Газиантеп | 1.425 | 1:1 | Half Won |
Галатасарай Анталияспор | AHC (-0.75) Галатасарай | 1.50 | 0:0 | Lost | ||
Израел Висша лига | Макаби Хайфа Апоел Хадера | AHC (-1.0) Макаби Х. | 1.35 | 1:0 | Won | |
Египет Дивизия 1 | Енпи Ел Замалек | AHC (-0.5) Ел Замалек | 1.675 | 1:2 | Won | |
Шотландия висша лига | Абърдийн Дънди Юн. | AHC (-0.5) Абърдийн | 1.65 | 0:0 | Lost | |
Англия Лига 1 | Уимбълдън Линкълн Сити | AHC (0.0) Линкълн Сити | 1.375 | 1:2 | Won | |
Англия Лига 2 | Нюпорт Каунти Саутенд | AHC (-0.5) Нюпорт К. | 1.50 | Postp. | Void | |
С. Ирландия Висша лига | Крузейдърс Уорънпойнт Таун | AHC (-0.1) Крузейдърс | 1.425 | 4:0 | Won | |
29.12.2020 | Италия Серия Б | Емполи Асколи | AHC (-0.75) Ливърпул | 1.525 | 1:1 | Lost |
Шотландия Висша лига | Ст Мирън Рейнджърс | AHC (-1.0) Рейнджърс | 1.35 | 0:2 | Won | |
Хибърниън Рос Каунти | AHC (-0.75) Хибърниън | 1.55 | 0:2 | Won | ||
Селтик Дънди Юн. | AHC (-1.5) Селтик | 1.575 | 3:0 | Won | ||
Испания Примера див. | Атлетико Мадрид Хетафе | AHC (-0.5) Атлетико М | 1.475 | 1:0 | Won | |
Елче Реал Мадрид | AHC (-1.0) Реал Мадрид | 1.325 | 1:1 | Lost | ||
29.12.2020 | Шотландия Чемпиъншип | Хартс Арброут | AHC (-1.0) Ливърпул | 1.35 | 3:1 | Won |
Рейт Куин ъф Саут | AHC (-0.5) Рейт | 1.625 | 0:2 | Lost | ||
Португалия Прим. лига | Бенфика Портимонензе | AHC (-1.5) Бенфика | 1.70 | 2:1 | Lost | |
Англия Чемпиъншип | Норич КПР | AHC (-0.5) Норич | 1.6 | 1:1 | Lost | |
28.12.2020 | Турция Лига 1 | Бурсаспор Ескисехирспор | 1Х2 Бурсаспор | 1.44 | 2:1 | Won |
Португалия Прим. лига | Боавища Брага | DNB Брага | 1.35 | 1:4 | Won | |
Англия Висша лига | Кр. Палас Лестър | DNB Лестър | 1.475 | 1:1 | Void | |
27.12.2020 | Англия Висша лига | Ливърпул Уест Бром | AHC (-2.00) Ливърпул | 1.55 | 1:1 | Lost |
Португалия Прим. лига | Белененсеш Спортинг | AHC (-0.75) Спортинг | 1.5 | 1:2 | Half Won | |
26.12.2020 | Шотландия Висша лига | Хамилтън Селтик | AHC (-1.75) Селтик | 1.475 | 0:3 | Won |
Абърдийн Ст Джонстън | DNB Абърдийн | 1.425 | 2:1 | Won | ||
Шотландия Чемпиъншип | Дънфърмлин Аброут | 1Х2 Дънфърмлин | 1.725 | 1:0 | Won | |
Хартс Еър | AHC (-1.75) Селтик | 1.45 | 5:3 | Won | ||
Англия Висша лига | Шеф Юн Евъртън | DNB Евъртън | 1.425 | 0:1 | Won | |
Англия Лига 1 | Линкълн Сити Бъртън Албиън | 1Х2 Линкълн Сити | 1.675 | 5:1 | Won | |
Англия Лига2 | Челтънъм Стивънидж | 1Х2 Челтънъм | 1.55 | 1:1 | Lost | |
23.12.2020 | Нидерландия Ередивизия | Вилем II Аякс | AHC (-1.5) Аякс | 1.475 | 1:1 | Lost |
Грьонинген Хераклед | AHC (0.0) Грьонинген | 1.45 | 0:1 | Lost | ||
Шотландия Висша лига | Ст Джонстън Рейнджърс | AHC (-1.0) Рейнджърс | 1.45 | 0:3 | Won | |
Селтик Рос Каунти | AHC (-1.5) Селтик | 1.525 | 2:0 | Won | ||
Италия Серия А | Наполи Торино | AHC (-1.0) Наполи | 1.50 | 1:1 | Lost | |
Франция Лига 1 | Лион Нант | AHC (-1.0) Лион | 1.35 | 3:0 | Won | |
22.12.2020 | Нидерландия Ередивизия | ПСВ Венло | AHC (-1.5) ПСВ | 1.475 | 4:1 | Won |
Италия Серия А | Ювентус Фиорентина | AHC (-1.5) Ювентус | 1.45 | 0:3 | Lost | |
Израел Висша лига | Макаби Хайфа Бней Йехуда | AHC (-0.75) Макаби Х. | 1.45 | 3:0 | Won | |
Италия Серия Б | Монца Асколи | AHC (-0.75) Монца | 1.475 | 2:0 | Won | |
Емполи Реджана | AHC (-0.5) Емполи | 1.60 | 0:0 | Lost | ||
Норвегия Елитсериен | Валеренга Старт | AHC (-0.5) Валеренга | 1.625 | 4:0 | Won | |
21.12.2020 | Италия Серия Б | Салернитана Виртус Ентела | DNB Салернитана | 1.33 | 2:1 | Won |
Португалия Сегунда лига | Ещорил Порто Б | 1Х2 Ещорил | 1.55 | 1:1 | Lost | |
Испания Сегунда | Мирандес Албасете | DNB Мирандес | 1.28 | 0:2 | Lost | |
Нидерландия Ерсте Див. | ПСВ резерви Алмър Сити | DNB Алмър Сити | 1.30 | 1:2 | Won | |
20.12.2020 | Нидерландия Ередивизия | АДО Ден Хааг Аякс | AHC (-2.00) Аякс | 1.40 | 2:4 | Void |
Гърция Супер лига 1 | Олимпиакос Лариса | AHC (-2.00) Олимпиакос | 1.60 | 5:1 | Won | |
Словения Първа лига | Марибор Алуминий Кидр. | AHC (-1.00) Марибор | 1.325 | 2:2 | Lost | |
Турция Супер лига | Денизлиспор Аланияспор | AHC (0.00) Аланияспор | 1.35 | 1:0 | Won | |
Италия Серия А, гр. А | Ренате Пистоезе | DNB Ренате | 1.44 | 2:1 | Won | |
19.12.2020 | Уелс Висша лига | Конас Кий Кардиф Мет Уни | 1Х2 Конас Кий | 1.28 | 3:1 | Won |
С. Ирландия Висша лига | Линфийлд Дънганон Суифтс | AHC (-1.50) Линфийлд | 1.575 | 4:0 | Won | |
Португалия Прим. лига | Спортинг СК Фарезе | AHC (-1.00) Спортинг | 1.45 | 1:0 | Void | |
Унгария NB I | Ференцварош Будафоки МТЕ | AHC (-1.50) Ференцварош | 1.55 | 2:1 | Lost | |
Норвегия Елитсериен | Молде Сарпсборг | AHC (-0.75) Молде | 1.475 | 5:0 | Won | |
Словения Първа лига | Олимпия Любл. НД Горица | AHC (-0.75) Молде | 1.525 | 2:0 | Won | |
Шотландия Висша лига | Рейнджърс Мъдъруел | AHC (-1.50) Рейнджърс | 1.50 | 3:1 | Won | |
18.12.2020 | Полша Екстракласа | Легия Варшава Стал Миелек | AHC (-1.00) Легия Варш. | 1.40 | 2:3 | Lost |
България Първа лига | ЦСКА-София Левски | AHC (-1.00) ЦСКА-София | 1.525 | 1:0 | Void | |
Франция Лига 2 | Оксер По | AHC (0.00) Оксер | 1.325 | 2:1 | Won | |
Италия Серия Б | Виртус Ентела Порденоне | AHC (+0.25) Порденоне | 1.425 | 0:1 | Won | |
17.12.2020 | Англия Висша лига | Шефилд Ютд Манчестър Ютд | AHC (-1.00) Ман. Ютд | 1.725 | 2:3 | Void |
Италия Серия А | Рома Торино | AHC (-1.00) Рома | 1.525 | 3:1 | Won | |
Белгия 1-ва дивизия | Мехелен Клуб Брюж | 1Х2 Клуб Брюж | 1.65 | 0:3 | Won | |
Русия Висша лига | Краснодар ФК Уфа | AHC (-1.00) Краснодар | 1.525 | 1:0 | Void | |
16.12.2020 | Италия Серия А | Дженоа Милан | AHC (-0.75) Милан | 1.50 | 2:2 | Lost |
Сърбия Супер лига | Партизан Младост Лучани Метелац Цървена Звзда | 1Х2 Партизан 1Х2 Ц. Звезда | 1.37 | 4:0 0:1 | Won | |
Германия Бундеслига 1 | Кьолн Байер Леверк. | AHC (0.0) Байер Леверк. | 1.325 | 0:4 | Won | |
Франция Лига 1 | ПСЖ Лориан | AHC (-2.0) ПСЖ | 1.75 | 2:0 | Void | |
Дижон Лил | AHC (-1.0) Лил | 1.90 | 0:2 | Won | ||
Румъния Лига 1 | Политехника Яси Акад. Клинчени | AHC (+0.25) Ак. Клинчени | 1.425 | 0:0 | Half Won | |
Чехия Първа лига | Слован Либерец Опава | AHC (-2.0) Сл. Либерец | 1.825 | 2:0 | Void | |
15.12.2020 | Англия Ченпиъншип | Борнемут Уикъмб | AHC (-1.0) Борнемут | 1.4 | 1:0 | Void |
Англия Висша лига | Ман Сити Уест Бром | AHC (-2.0) Ман Сити | 1.425 | 1:1 | Lost | |
Англия Лига 1 | Донкастър Сундън | AHC (-0.25) Донкастър | 1.425 | 2:1 | Won | |
Италия Серия Б | Емполи Кремонезе | AHC (0.0) Емполи | 1.40 | 1:0 | Won | |
14.12.2020 | Израел Висша лига | Макаби Хайфа Апоел Тел Авив | AHC (-1.0) Макаби Х. | 1.40 | 1:0 | Void |
13.12.2020 | Италия Серия А | Милан Парма | AHC (-1.0) Милан | 1.375 | 2:2 | Lost |
Англия Висша лига | Саутхямптън Шеф. Юн. | AHC (-0.25) Саутхямптън | 1.50 | 3:0 | Won | |
Нидерландия Ередивизия | Венло Фейенорд | AHC (-1.0) Фейенорд | 1.725 | 0:3 | Won | |
ПСВ Утрехт | AHC (-1.0) ПСВ | 2.00 | 2:1 | Void | ||
Гърция Супер лига 1 | Ламия Олимпиакос | AHC (-1.0) Олимпиакос | 1.325 | 0:6 | Won | |
Сърбия Супер лига | Цървена звезда Бацка Паланка | AHC (-2.0) Ц. Звезда | 1.425 | 2:0 | Void | |
12.12.2020 | Нидерландия Ередивизия | Аякс Цволе | AHC (-1.5) Аякс | 1.50 | 4:0 | Won |
AHC (0.00) Home team = DNB**, Home team
AHC (-0.50) Home team = 1X2, Home team
– – –
*DC – Double chance Двоен шанс)
**DNB – Draw No Bet (Равенството няма залог)
AHC – Азиатски хендикап. Възможни са следните изходи:
Won: Payout = Stake x Odds
Half Won: Payout = Stake x (Odds – 1) / 2 + Stake = Stake х (Odds + 1) / 2
Void: Payout = Stake
Half Lose: Payout = Stake / 2
Lose: Payout = 0