13. 11.2020
1/ Баскетбол | Испания | ЛЕБ Оро | Реал Каное – Гранада | Гранада, 1.18 (68:94) – Won
2/ Тенис| АТП София | Манарино – Синер | Синер, 1.22 (0:2) – Won
3/ Футбол | Южна Америка | Квалификации за СП | Бразилия – Венецуалa | AHC Бразилия (-1.5), 1.625 (1:0) – Lost
4/ Футбол | ЕП до 21 – Квал. | Малта – Украйна | Украйна, 1.16 (1:4) – Won
Total Odds = 2.71 – Lost
Date | Total Odds | Result | Stake [лв] | Payout [лв] | Balance [лв] | |
1 | 13.09.2020 | 3.08 | Won | 1* | 3.08 | 3.08 |
2 | 14.09.2020 | 4.09 | Won | 1 | 4.09 | 6.17 |
3 | 15.09.2020 | 4.23 | Lost | 1 | 0 | 5.17 |
4 | 16.09.2020 | 2.80 | Won | 1 | 2.80 | 6.97 |
5 | 17.09.2020 | 3.76 | Lost | 1 | 0 | 5.97 |
6 | 18.09.2020 | 3.55 | Won | 1 | 3.55 | 8.52 |
7 | 21.09.2020 | 2.82 | Won | 1 | 2.82 | 10.34 |
8 | 22.09.2020 | 0.79** | H Lost | 1 | 0.79 | 10.13 |
9 | 23.09.2020 | 6.71 | Lost | 1 | 0 | 9.13 |
10 | 24.09.2020 | 3.53 | Lost | 1 | 0 | 8.13 |
11 | 25.09.2020 | 4.99 | Lost | 1 | 0 | 7.13 |
12 | 26.09.2020 | 5.51 | Won | 1 | 5.51 | 11.64 |
13 | 27.09.2020 | 3.06 | Won | 1 | 3.06 | 13.70 |
14 | 28.09.2020 | 2.86 | Lost | 1 | 0 | 12.70 |
15 | 29.09.2020 | 2.90 | Lost | 1 | 0 | 11.70 |
16 | 30.09.2020 | 4.50 | Won | 1 | 4.50 | 15.20 |
17 | 01.10.2020 | 3.28 | Won | 1 | 3.28 | 17.48 |
18 | 02.10.2020 | 2.61** | Won | 1 | 2.61 | 20.76 |
19 | 03.10.2020 | 5.53 | Lost | 1 | 0 | 19.76 |
20 | 04.10.2020 | 4.65 | Lost | 1 | 0 | 18.76 |
21 | 05.10.2020 | 4.19 | Lost | 1 | 0 | 17.76 |
22 | 06.10.2020 | 5.20 | Lost | 1 | 0 | 16.76 |
23 | 07.10.2020 | 3.27 | Won | 1 | 3.27 | 19.03 |
24 | 08.10.2020 | 2.58* | Won | 1 | 2.58 | 20.61 |
25 | 09.10.2020 | 2.42 | Won | 1 | 2.42 | 22.03 |
26 | 11.10.2020 | 4.57 | Lost | 1 | 0 | 21.03 |
27 | 12.10.2020 | 3.99 | Lost | 1 | 0 | 20.03 |
28 | 15.10.2020 | 2.98 | Lost | 1 | 0 | 19.03 |
29 | 17.10.2020 | 4.16 | Lost | 1 | 0 | 18.03 |
30 | 18.10.2020 | 4.31 | Lost | 1 | 0 | 17.03 |
31 | 19.10.2020 | 4.60 | Lost | 1 | 0 | 16.03 |
32 | 20.10.2020 | 2.90 | Lost | 1 | 0 | 15.03 |
33 | 21.10.2020 | 3.03 | Lost | 1 | 0 | 14.03 |
34 | 22.10.2020 | 3.50 | Lost | 1 | 0 | 13.03 |
35 | 24.10.2020 | 3.17 | Lost | 1 | 0 | 12.03 |
36 | 25.10.2020 | 3.95 | Lost | 1 | 0 | 11.03 |
37 | 26.10.2020 | 3.33 | Lost | 1 | 0 | 10.03 |
38 | 28.10.2020 | 5.15 | Lost | 1 | 0 | 9.03 |
39 | 29.10.2020 | 3.35 | Won | 1 | 3.35 | 11.38 |
40 | 30.10.2020 | 3.66 | Lost | 1 | 0 | 10.38 |
41 | 31.10.2020 | 4.91 | Lost | 1 | 0 | 9.38 |
42 | 1.11.2020 | 3.67 | Won | 1 | 3.67 | 13.05 |
48 | 13.11.2020 | 3.20 | Lost | 1 | 0 | 12.05 |
49 | 14.11.2020 | 2.71 | Lost | 1 | 0 | 11.05 |
** Ако в резултатите има Half Lost, Void или Half Won, коефициента се редуцира
Среден печеливш коефициент = 3.32
Успеваемост =38%
ROI = 118%
